热门关键词: 钝化液回用机 废水蒸发器 蒸馏水COD过滤器 钝化液循环回用设备 VOC废气智能处理系统
4008 678 661
废气由风机提供动力,负压进入活性炭吸附箱,由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力,因此当此与气体接触时,就能吸引气体分子使其浓聚并保持在固体表面,污染物质从而被吸附。活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层不规则堆积。
活性炭吸附设备运用于大风量低浓度的有机废气处理,可处理苯类、酮类、醇类、烷类及其混合类有机废气,主要用于化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷及各种工业生产车间产生的有害废气的净化处理。
序号 | 处理风量 | 型号规格(L*W*H) | 底座支撑高度 | 护栏高度 | 入口/出口尺寸 | 活性炭层规格 | 上下料口规格及数量 |
1 | 1000CMH | L1200*W1000*H1000 | 800mm | 800mm | ⌀200 | L1000*H1000*厚200*1层 | 400*200*2只 |
2 | 3000CMH | L1800*W1300*H1000 | 800mm | 800mm | ⌀300 | L1000*H1000*厚200*2层 | 400*200*4只 |
3 | 6000CMH | L2200*W1300*H1000 | 800mm | 800mm | ⌀400 | L1200*H1000*厚200*2层 | 400*200*4只 |
4 | 8000CMH | L2500*W1300*H1000 | 800mm | 800mm | ⌀500 | L1300*H1000*厚200*2层 | 400*200*6只 |
5 | 10000CMH | L2700*W1300*H1000 | 800mm | 800mm | ⌀550 | L1500*H1000*厚200*2层 | 400*200*6只 |
6 | 15000CMH | L2600*W1800*H1000 | 800mm | 800mm | ⌀600 | L1400*H1000*厚200*3层 | 400*200*9只 |
7 | 20000CMH | L3200*W1800*H1200 | 800mm | 800mm | ⌀700 | L2000*H1200*厚200*3层 | 400*200*12只 |
8 | 25000CMH | L3600*W1800*H1500 | 800mm | 800mm | ⌀800 | L2200*H1500*厚200*3层 | 400*200*12只 |
9 | 30000CMH | L3600*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | ⌀900 | L1200*H1200*厚200*4层 | 400*200*16只 |
10 | 35000CMH | L4000*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | ⌀950 | L1200*H1200*厚200*4层 | 400*200*16只 |
11 | 40000CMH | L4500*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | ⌀1000 | L1200*H1200*厚200*4层 | 400*200*24只 |
12 | 50000CMH | L4600*W2300*H1500 | 800mm | 800mm | ⌀1100 | L1200*H1500*厚200*4层 | 400*200*24只 |
13 | 60000CMH | L5000*W2300*H1500 | 800mm | 800mm | ⌀1300 | L1200*H1500*厚200*4层 | 400*200*24只 |
14 | 70000CMH | L5800*W2300*H1750 | 800mm | 800mm | ⌀1400 | L4000*H1750*厚200*4层 | 400*200*32只 |
全国服务热线
4008 678 661企业邮箱
service@bqyhb.cn公司地址
江苏省苏州市吴中经济开发区澄湖东路13号